FukuokaToday
Loading
Loading
在您同意前,分析 Cookie 會維持關閉。
若您允許分析 Cookie,我們會使用 PostHog 與 Microsoft Clarity 了解網站使用情況並改善 FukuokaToday Real Estate。
載入中...
此大樓有新物件時通知我
保存 URBAN PALACE大濠,公開新物件刊登時以 Email 通知您。
透過件數分布表掌握行情走勢。
顯示福岡市中央區的大廈行情資訊(依專有面積分類)。
| 〜70万 | 〜140万 | 〜210万 | 〜280万 | 〜350万 | 〜420万 | 〜490万 | 〜560万 | 〜630万 | 630万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜30㎡ | - | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜40㎡ | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〜50㎡ | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 〜60㎡ | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 〜70㎡ | - | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 〜80㎡ | - | 4 | 4 | 8 | 6 | - | 1 | - | - | - |
| 〜90㎡ | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 〜100㎡ | - | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 〜120㎡ | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 120㎡〜 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
顯示福岡市中央區的大廈行情資訊(依格局分類)。
| 〜70万 | 〜140万 | 〜210万 | 〜280万 | 〜350万 | 〜420万 | 〜490万 | 〜560万 | 〜630万 | 630万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1LDK | - | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| 2K-2LDK | - | 2 | 10 | 10 | 6 | - | 3 | 1 | - | 2 |
| 3K-3LDK | - | 4 | 9 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4LDK | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5LDK+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
顯示福岡市中央區的大廈行情資訊(依屋齡分類)。
| 〜70万 | 〜140万 | 〜210万 | 〜280万 | 〜350万 | 〜420万 | 〜490万 | 〜560万 | 〜630万 | 630万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築〜1年未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 築1年〜5年未満 | - | - | - | 1 | 6 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 築5年〜10年未満 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 築10年〜15年未満 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 2 |
| 築15年〜20年未満 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 築20年〜25年未満 | - | - | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
| 築25年〜30年未満 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 築30年〜 | - | 8 | 23 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |