1. 住民稅完全免課
- 1/1 時點若於日本無住所,租金・讓渡所得均不課住民稅
- 本試算基準: Case A 長期讓渡約 26.1 萬日圓、Case B 約 56.5 萬日圓之節稅效果 (對居住者比較)
- 住所判定為實質判斷 (生活本據),雙據點居住者建議向專家確認
Loading
我們會使用分析 Cookie 改善 FukuokaToday Real Estate。
在您所在地區,PostHog 與 Microsoft Clarity 預設為啟用。您可以現在拒絕分析 Cookie,或之後在 Cookie 設定中調整。
印花稅、登錄免許稅、所得稅、固都稅、住民稅、繼承稅,2026 年現行稅率與福岡市實例試算。
Last updated
| 稅目 | 取得・買賣 | 取得・贈與 | 取得・繼承 | 持有時 | 處分時 | 管轄 | 非居住者重點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印花稅 | ○ | ○ | − | △ | ○ | 稅務署 | 與居住者同條件 |
| 消費稅 | ○ | − | − | △ | ○ | 稅務署 | 與居住者同條件 (10%) |
| 登錄免許稅 | ○ | ○ | ○ | − | − | 法務局 | 建物・抵押權的自住軽減不適用投資用 (土地 1.5% 不分用途) |
| 所得稅 | − | − | − | ○ | ○ | 稅務署 | 租金源泉 20.42% / 讓渡源泉 10.21% |
| 繼承稅 | − | △ | ○ | − | − | 稅務署 | 準據法為本國法、登記依日本法 + 3 年義務 |
| 贈與稅 | − | ○ | △ | − | − | 稅務署 | 同上 |
| 不動產取得稅 | ○ | ○ | − | − | − | 都道府縣 | 與居住者同條件 (3% 特例) |
| 住民稅 | − | − | − | ○ | ○ | 市町村 | 免課 ✓ |
| 固都稅 | − | − | − | ○ | − | 市町村 | 與居住者同條件 |
○ 課稅 / △ 條件課稅 / − 不課稅
不動產交易相關 9 稅目一覽 (取得・持有・處分)
| 稅目 | 課稅 | 非居住者重點 |
|---|---|---|
| 印花稅 | ○ | 與居住者同條件 |
| 消費稅 | ○ | 與居住者同條件 (10%) |
| 登錄免許稅 | ○ | 建物・抵押權的自住軽減不適用投資用 (土地 1.5% 不分用途) |
| 所得稅 | − | 租金源泉 20.42% / 讓渡源泉 10.21% |
| 繼承稅 | ○ | 準據法為本國法、登記依日本法 + 3 年義務 |
| 贈與稅 | ○ | 同上 |
| 不動產取得稅 | ○ | 與居住者同條件 (3% 特例) |
| 住民稅 | − | 免課 ✓ |
| 固都稅 | − | 與居住者同條件 |
各稅目の概要・稅率・非居住者向け留意點を順に解說。
貼附於不動產買賣契約書的國稅。買賣雙方各 1 通課稅。
國內課稅事業人之資產讓渡所課的國稅。土地非課稅、建物・仲介手續費・代書報酬為課稅對象 (10%)。
不動產登記時繳付法務局的國稅。所有權移轉、抵押權設定皆會發生。
計算依據為固定資產稅評估額 (抵押權設定為借款額)。
個人年度所得課徵的國稅。非居住者之國內不動產租金・讓渡所得為日本課稅對象。
非居住者業主收取租金時,「承租人 (支付方)」負有源泉徵收義務。實務分歧:
| 承租人 | 用途 | 源泉徵收 |
|---|---|---|
| 個人 | 自己或親屬居住 | 不需 |
| 個人 | 事業用 (個人事務所等) | 需 (20.42%) |
| 法人 | 社宅・事務所・店舗 (不分用途) | 需 (20.42%) |
讓渡所得 = 賣出價 − (取得費 + 讓渡費用)
| 持有期間 | 非居住者 | 居住者(参考) |
|---|---|---|
| 短期 (5 年以下) | 30.63% | 39.63% (含住民稅 9%) |
| 長期 (5 年超) | 15.315% | 20.315% (含住民稅 5%) |
依日本「法之適用通則法第 36 條」,繼承原則上適用被繼承人 (亡者) 之本國法。被繼承人與繼承人組合不同,適用法律亦不同:
| 被繼承人 | 繼承實體準據法 | 日本不動產登記手續 |
|---|---|---|
| 日本國籍 | 日本民法 | 日本不動產登記法 |
| 外國籍 (例: 台灣) | 該國繼承法 (例: 台灣民法) | 日本不動產登記法 |
| 外國籍但本國法之國際私法針對日本所在不動產指定日本法 | 依反致 (通則法 41 條) 日本民法可能成為準據法 | 日本不動產登記法 |
繼承人・被繼承人之居住實態與國籍將決定遺產分配的法定份額與遺囑之有效性判斷。台灣、香港、新加坡等投資人各有不同準據法,請於自國家事法・繼承法之架構下訂立遺產分割協議。
即使準據法為外國法,「日本所在之不動產登記」仍依日本不動產登記法。手續流程:
外國籍繼承人在日本無戶籍,須透過在外公館或本國公證人取得宣誓書 (Affidavit)・簽名證明・在留證明立證身分關係。手續比日本人繼承複雜數倍。
依據: 不動產登記法 76 條之 2,2024 年 4 月 1 日施行
申報期限: 知悉死亡翌日起 10 個月以內。
申報地: 原則為被繼承人死亡時住所地之所轄稅務署。被繼承人國外住所之情形,因牽涉繼承人住所或納稅管理人之住所,須個別向稅務署或專家確認。
基礎扣除: 3,000 萬日圓 + 600 萬日圓 × 法定繼承人數
日本所在不動產不論繼承人・被繼承人國籍與居住地,皆為日本繼承稅課稅對象。具體稅額視個別情形而異,請及早諮詢同時熟悉自國繼承法與日本繼承稅法之專家。
曆年中受贈財產所課之國稅。受贈人申報納稅。
基礎扣除: 年 110 萬日圓 (曆年課稅)
稅率: 累進 10〜55% (超出基礎扣除部分)
計算式: 課稅價格 = 贈與財產額 − 110 萬日圓 稅額 = 課稅價格 × 稅率 − 扣除額
申報期限: 受贈年翌年 2/1〜3/15
取得不動產者所課之地方稅 (都道府縣稅)。取得後 6 個月〜1 年半後將收到納稅通知書。
課稅依據: 固定資產稅評估額
宅地特例 (至 2027/3/31): 宅地評估之土地,課稅標準減半
新建住宅扣除: 自住新建住宅自課稅標準扣除 1,200 萬日圓 (中古投資用不適用)
依 1 月 1 日時點住所課徵之地方稅。
惟地方稅法上之「住所」並非僅由住民票之有無形式判定,而是依生活本據之所在地為實質認定。即使將住民票遷出國外,若日本國內仍保有據點或家屬、頻繁往返、長期暫時回國等情況,課稅機關仍可能認定為日本居住者。海外赴任・雙據點生活・日本據點保留之情形,建議向專家確認。
1 月 1 日時點之不動產所有人所課之地方稅 (市町村稅)。賦課課稅方式 (市公所計算後寄送納稅通知書)。
評估額每 3 年重新評估 (最近一次為令和 6 年度)
期中買賣精算: 1/2 以後取得者非當年度納稅義務人,依商業習慣以日割精算
全部金額為 2026 年 5 月時點稅率與福岡市實勢價格之試算。實際金額將因評估額・契約條件而變動。
| 印花稅 | 1,000 萬超〜5,000 萬 軽減稅率 | 10,000 |
|---|---|---|
| 仲介手續費 | 1,800 萬 × 3% + 6 萬 + 消費稅 10% | 660,000 |
| 登錄免許稅 (土地移轉) | 評估額 400 萬 × 1.5% | 60,000 |
| 登錄免許稅 (建物移轉、投資用本則) | 評估額 600 萬 × 2.0% | 120,000 |
| 司法書士報酬 (概算) | — | 100,000 |
| 不動產取得稅 (土地、宅地 1/2 特例) | 400 萬 × 1/2 × 3% | 60,000 |
| 不動產取得稅 (建物) | 600 萬 × 3% | 180,000 |
| 火災保險 (5 年團信) | — | 30,000 |
| 諸費用合計 | 1,220,000 |
→ 約物件價格的 6.8%
→ 約物件價格的 6.8%
| 固定資產稅 (土地、小規模住宅用地 1/6) | 400 萬 × 1/6 × 1.4% | 9,333 |
|---|---|---|
| 固定資產稅 (建物) | 600 萬 × 1.4% | 84,000 |
| 都市計劃稅 (土地、住宅用地 1/3) | 400 萬 × 1/3 × 0.3% | 4,000 |
| 都市計劃稅 (建物) | 600 萬 × 0.3% | 18,000 |
| 固都稅 年額合計 | 115,333 |
| 承租人類別 | 月租 | 源泉 | 業主實收 (月) | 年度源泉額 |
|---|---|---|---|---|
| 個人 (自住) | 90,000 | 無 | 90,000 | 0 |
| 法人 (社宅契約) | 90,000 | 月 18,378 | 71,622 | 220,536 |
| 賣出價 | — | 20,000,000 |
|---|---|---|
| 累計折舊 (5 年) | 1,200 萬 × 0.067 × 5 | 4,020,000 |
| 取得費 (土地不折舊) | 6,000,000 + (12,000,000 − 4,020,000) | 13,980,000 |
| 讓渡費用 (仲介・印花) | — | 800,000 |
| 讓渡所得 | 2,000 萬 − 1,398 萬 − 80 萬 | 5,220,000 |
| 讓渡所得稅 (非居住者・長期) | 522 萬 × 15.315% | 799,443 |
| 參考: 居住者 (含住民稅 5%) | 522 萬 × 20.315% | 1,060,443 |
| 買方源泉徵收 (適用例外時) | 2,000 萬 × 10.21% | 2,042,000 |
| 結算申報退稅見込 (有買方源泉) | 2,042,000 − 799,443 | 1,242,557 |
非居住者優勢實額: 住民稅免課,長期讓渡可節約約 26.1 萬日圓 (對居住者比較、522 萬 × 5%)。
實勢: 福岡市 1 棟 RC 公寓 (殖利率 5.5〜6.8%) 多落在 9,000 萬〜2.5 億日圓帶。1 億為小型 1 棟標準價格帶。
| 印花稅 | 5,000 萬超〜1 億 軽減 | 30,000 |
|---|---|---|
| 仲介手續費 | 1 億 × 3% + 6 萬 + 消費稅 10% | 3,366,000 |
| 登錄免許稅 (土地) | 評估額 2,500 萬 × 1.5% | 375,000 |
| 登錄免許稅 (建物、本則) | 評估額 3,000 萬 × 2.0% | 600,000 |
| 登錄免許稅 (抵押權、本則) | 借款 7,500 萬 × 0.4% | 300,000 |
| 司法書士報酬 (概算) | — | 200,000 |
| 不動產取得稅 (土地) | 2,500 萬 × 1/2 × 3% | 375,000 |
| 不動產取得稅 (建物) | 3,000 萬 × 3% | 900,000 |
| 諸費用合計 | 6,146,000 |
→ 約物件價格的 6.1%
→ 約物件價格的 6.1%
| 固定資產稅 (土地、全戶住宅用地特例) | 2,500 萬 × 1/6 × 1.4% | 58,333 |
|---|---|---|
| 固定資產稅 (建物) | 3,000 萬 × 1.4% | 420,000 |
| 都市計劃稅 (土地) | 2,500 萬 × 1/3 × 0.3% | 25,000 |
| 都市計劃稅 (建物) | 3,000 萬 × 0.3% | 90,000 |
| 固都稅 年額合計 | 593,333 |
依 10 戶之承租人構成而變動。全戶個人居住則源泉零。全戶法人契約則年租 550 萬 × 20.42% = 約 112 萬日圓會被源泉。實務上多為個人・法人混合,契約管理時請掌握內訳。
| 賣出價 (想定) | — | 105,000,000 |
|---|---|---|
| 累計折舊 (5 年) | 6,000 萬 × 0.033 × 5 | 9,900,000 |
| 取得費 (土地不折舊) | 40,000,000 + (60,000,000 − 9,900,000) | 90,100,000 |
| 讓渡費用 (仲介・印花) | 1.05 億 × 3% + 6 萬 + 消費稅 + 印花 6 萬 | 3,600,000 |
| 讓渡所得 | 1.05 億 − 9,010 萬 − 360 萬 | 11,300,000 |
| 讓渡所得稅 (非居住者・長期) | 1,130 萬 × 15.315% | 1,730,595 |
| 參考: 居住者 (含住民稅 5%) | 1,130 萬 × 20.315% | 2,295,595 |
| 買方源泉徵收 (適用例外時) | 1.05 億 × 10.21% | 10,720,500 |
| 結算申報退稅見込 | 10,720,500 − 1,730,595 | 8,989,905 |
非居住者優勢實額: 住民稅免課,長期讓渡可節約約 56.5 萬日圓 (對居住者比較、1,130 萬 × 5%)。
Case Studies 之後重新整理「海外業主實際享受之優勢與留意點」共 4 點。
本頁中核差別化內容。Case Studies + 4 重點之後,將實務上常困惑之 3 點獨立卡片陳列。
本頁讀者自始即為日本國外居住之海外投資人,日本居住者向之「出國前」規定不適用。海外投資人之標準流程如下:
投資規模達億單位 (參考: 物件 1 億日圓以上、第 2 物件以後) 時,實務上「設立日本法人持有不動產」之架構成為檢討對象。
頁尾 9 問。各 Q&A 將以 FAQPage JSON-LD 結構化以利 GEO 引用最佳化。