FukuokaToday
Loading
Loading
在您同意前,分析 Cookie 會維持關閉。
若您允許分析 Cookie,我們會使用 PostHog 與 Microsoft Clarity 了解網站使用情況並改善 FukuokaToday Real Estate。
載入中...
大野城市 雑餉隈町3丁目
此大樓有新物件時通知我
保存 Forme 南福岡,公開新物件刊登時以 Email 通知您。
透過件數分布表掌握行情走勢。
顯示大野城市的大廈行情資訊(依專有面積分類)。
| ≤¥50萬 | ≤¥100萬 | ≤¥150萬 | ≤¥200萬 | ≤¥250萬 | ≤¥300萬 | ≤¥350萬 | ≤¥400萬 | ≤¥450萬 | ¥450萬以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜30㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜40㎡ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 〜50㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜60㎡ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜70㎡ | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 〜80㎡ | - | - | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| 〜90㎡ | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 〜100㎡ | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜120㎡ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120㎡〜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
顯示大野城市的大廈行情資訊(依格局分類)。
| ≤¥50萬 | ≤¥100萬 | ≤¥150萬 | ≤¥200萬 | ≤¥250萬 | ≤¥300萬 | ≤¥350萬 | ≤¥400萬 | ≤¥450萬 | ¥450萬以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1LDK | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 2K-2LDK | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3K-3LDK | - | - | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
| 4LDK | - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 5LDK+ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
顯示大野城市的大廈行情資訊(依屋齡分類)。
| ≤¥50萬 | ≤¥100萬 | ≤¥150萬 | ≤¥200萬 | ≤¥250萬 | ≤¥300萬 | ≤¥350萬 | ≤¥400萬 | ≤¥450萬 | ¥450萬以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未滿1年 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1年至未滿5年 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
| 5年至未滿10年 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10年至未滿15年 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 15年至未滿20年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20年至未滿25年 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25年至未滿30年 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 30年以上 | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - |
與「Forme 南福岡」同類型的大樓,未來 6 個月內出現待售物件的可能性大約為 12%。約略值
本估算以相同行政區與屋齡帶的大樓群為比較母體,採用卜瓦松(Poisson)到達率模型推算;由於觀測期間較短,故以「約略」表示。
在格局標準的大樓,本指標可能會略為低估待售機會(偏向保守)。
想在出現待售物件時立即收到通知嗎?可於下方登記。