FukuokaToday
Loading
Loading
在您同意前,分析 Cookie 會維持關閉。
若您允許分析 Cookie,我們會使用 PostHog 與 Microsoft Clarity 了解網站使用情況並改善 FukuokaToday Real Estate。
載入中...
此大樓有新物件時通知我
保存 Premist 天神赤坂Tower,公開新物件刊登時以 Email 通知您。
透過件數分布表掌握行情走勢。
顯示福岡市中央區的大廈行情資訊(依專有面積分類)。
| 〜80万 | 〜160万 | 〜240万 | 〜320万 | 〜400万 | 〜480万 | 〜560万 | 〜640万 | 〜720万 | 720万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜30㎡ | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜40㎡ | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 〜50㎡ | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜60㎡ | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 〜70㎡ | - | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 〜80㎡ | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 〜90㎡ | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 〜100㎡ | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| 〜120㎡ | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 120㎡〜 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
顯示福岡市中央區的大廈行情資訊(依格局分類)。
| 〜80万 | 〜160万 | 〜240万 | 〜320万 | 〜400万 | 〜480万 | 〜560万 | 〜640万 | 〜720万 | 720万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1LDK | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 2K-2LDK | - | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 3K-3LDK | - | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4LDK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5LDK+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
顯示福岡市中央區的大廈行情資訊(依屋齡分類)。
| 〜80万 | 〜160万 | 〜240万 | 〜320万 | 〜400万 | 〜480万 | 〜560万 | 〜640万 | 〜720万 | 720万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築〜1年未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 築1年〜5年未満 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 築5年〜10年未満 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 築10年〜15年未満 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 築15年〜20年未満 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 築20年〜25年未満 | - | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 築25年〜30年未満 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 築30年〜 | - | 9 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - |