FukuokaToday
Loading
Loading
我们会使用分析 Cookie 改进 FukuokaToday Real Estate。
在您所在地区,PostHog 和 Microsoft Clarity 默认启用。您现在可以拒绝分析 Cookie,之后也可以在 Cookie 设置中调整。
加载中...
此大楼有新房源时通知我
保存 愛宕山High Living,公开新房源刊登时通过电子邮件通知您。
通过件数分布表了解行情走势。
显示福冈市西区的大厦行情信息(按专有面积分类)。
| ≤JP¥50万 | ≤JP¥100万 | ≤JP¥150万 | ≤JP¥200万 | ≤JP¥250万 | ≤JP¥300万 | ≤JP¥350万 | ≤JP¥400万 | ≤JP¥450万 | JP¥450万以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜30㎡ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜40㎡ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜50㎡ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜60㎡ | - | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜70㎡ | - | 6 | 9 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 〜80㎡ | - | 4 | 14 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
| 〜90㎡ | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| 〜100㎡ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜120㎡ | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120㎡〜 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
显示福冈市西区的大厦行情信息(按户型分类)。
| ≤JP¥50万 | ≤JP¥100万 | ≤JP¥150万 | ≤JP¥200万 | ≤JP¥250万 | ≤JP¥300万 | ≤JP¥350万 | ≤JP¥400万 | ≤JP¥450万 | JP¥450万以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1LDK | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2LDK | - | 5 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - |
| 3K-3LDK | - | 14 | 21 | 14 | 7 | - | - | - | - | - |
| 4LDK | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 5LDK+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
显示福冈市西区的大厦行情信息(按房龄分类)。
| ≤JP¥50万 | ≤JP¥100万 | ≤JP¥150万 | ≤JP¥200万 | ≤JP¥250万 | ≤JP¥300万 | ≤JP¥350万 | ≤JP¥400万 | ≤JP¥450万 | JP¥450万以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未满1年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年至未满5年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5年至未满10年 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 10年至未满15年 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 15年至未满20年 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 20年至未满25年 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 25年至未满30年 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| 30年以上 | 2 | 29 | 28 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |