FukuokaToday
Loading
Loading
在您同意前,分析 Cookie 将保持关闭。
如果您允许分析 Cookie,我们会使用 PostHog 和 Microsoft Clarity 了解网站使用情况并改进 FukuokaToday Real Estate。
加载中...
福冈市早良区 城西1丁目
此大楼有新房源时通知我
保存 New Heights 城西,公开新房源刊登时通过电子邮件通知您。
通过件数分布表了解行情走势。
显示福冈市 早良区的大厦行情信息(按专有面积分类)。
| 〜60万 | 〜120万 | 〜180万 | 〜240万 | 〜300万 | 〜360万 | 〜420万 | 〜480万 | 〜540万 | 540万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜30㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜40㎡ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 〜50㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜60㎡ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 〜70㎡ | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 〜80㎡ | - | - | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 〜90㎡ | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 〜100㎡ | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 〜120㎡ | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 120㎡〜 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
显示福冈市 早良区的大厦行情信息(按户型分类)。
| 〜60万 | 〜120万 | 〜180万 | 〜240万 | 〜300万 | 〜360万 | 〜420万 | 〜480万 | 〜540万 | 540万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1LDK | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2K-2LDK | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 3K-3LDK | - | - | 3 | 6 | 9 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 4LDK | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 5LDK+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
显示福冈市 早良区的大厦行情信息(按房龄分类)。
| 〜60万 | 〜120万 | 〜180万 | 〜240万 | 〜300万 | 〜360万 | 〜420万 | 〜480万 | 〜540万 | 540万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築〜1年未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 築1年〜5年未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 築5年〜10年未満 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 築10年〜15年未満 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 築15年〜20年未満 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 築20年〜25年未満 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 築25年〜30年未満 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 築30年〜 | - | - | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - |