F.T.R.E
Loading
Loading
We use analytics cookies to improve F.T.R.E.
PostHog and Microsoft Clarity are enabled by default for your region. You can reject analytics cookies now or later from Cookie Settings.
Loading...
Unit price distribution by area, layout, and building age.
Condominium market data in Chuo Ward, Fukuoka City by exclusive area.
| 〜80万 | 〜160万 | 〜240万 | 〜320万 | 〜400万 | 〜480万 | 〜560万 | 〜640万 | 〜720万 | 720万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜30㎡ | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜40㎡ | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 〜50㎡ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜60㎡ | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 〜70㎡ | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 〜80㎡ | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 〜90㎡ | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 〜100㎡ | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| 〜120㎡ | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 120㎡〜 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Condominium market data in Chuo Ward, Fukuoka City by floor plan.
| 〜80万 | 〜160万 | 〜240万 | 〜320万 | 〜400万 | 〜480万 | 〜560万 | 〜640万 | 〜720万 | 720万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K〜1LDK | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 2K〜2LDK | - | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 3K〜3LDK | - | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4LDK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5LDK〜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Condominium market data in Chuo Ward, Fukuoka City by building age.
| 〜80万 | 〜160万 | 〜240万 | 〜320万 | 〜400万 | 〜480万 | 〜560万 | 〜640万 | 〜720万 | 720万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築〜1年未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 築1年〜5年未満 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 築5年〜10年未満 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 築10年〜15年未満 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 築15年〜20年未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 築20年〜25年未満 | - | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 築25年〜30年未満 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 築30年〜 | - | 8 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - |