FukuokaToday
Loading
Loading
在您同意前,分析 Cookie 會維持關閉。
若您允許分析 Cookie,我們會使用 PostHog 與 Microsoft Clarity 了解網站使用情況並改善 FukuokaToday Real Estate。
載入中...
福岡市城南區 荒江1丁目
此大樓有新物件時通知我
保存 Villeneuve 西新南,公開新物件刊登時以 Email 通知您。
透過件數分布表掌握行情走勢。
顯示福岡市 城南區的大廈行情資訊(依專有面積分類)。
| 〜50万 | 〜100万 | 〜150万 | 〜200万 | 〜250万 | 〜300万 | 〜350万 | 〜400万 | 〜450万 | 450万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜30㎡ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜40㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜50㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜60㎡ | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〜70㎡ | - | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜80㎡ | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 〜90㎡ | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜100㎡ | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 〜120㎡ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 120㎡〜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
顯示福岡市 城南區的大廈行情資訊(依格局分類)。
| 〜50万 | 〜100万 | 〜150万 | 〜200万 | 〜250万 | 〜300万 | 〜350万 | 〜400万 | 〜450万 | 450万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1LDK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2LDK | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 3K-3LDK | 1 | 9 | 9 | 11 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4LDK | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 5LDK+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
顯示福岡市 城南區的大廈行情資訊(依屋齡分類)。
| 〜50万 | 〜100万 | 〜150万 | 〜200万 | 〜250万 | 〜300万 | 〜350万 | 〜400万 | 〜450万 | 450万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築〜1年未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 築1年〜5年未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 築5年〜10年未満 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 築10年〜15年未満 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 築15年〜20年未満 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 築20年〜25年未満 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 築25年〜30年未満 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 築30年〜 | 3 | 15 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
與「Villeneuve 西新南」同類型的大樓,未來 6 個月內出現待售物件的可能性大約為 24%。約略值
本估算以相同行政區與屋齡帶的大樓群為比較母體,採用卜瓦松(Poisson)到達率模型推算;由於觀測期間較短,故以「約略」表示。
在格局標準的大樓,本指標可能會略為低估待售機會(偏向保守)。
想在出現待售物件時立即收到通知嗎?可於下方登記。