FukuokaToday
Loading
Loading
在您同意前,分析 Cookie 會維持關閉。
若您允許分析 Cookie,我們會使用 PostHog 與 Microsoft Clarity 了解網站使用情況並改善 FukuokaToday Real Estate。
載入中...
福岡市中央區 白金1丁目
此大樓有新物件時通知我
保存 Humind 藥院白金通,公開新物件刊登時以 Email 通知您。
透過件數分布表掌握行情走勢。
顯示福岡市 中央區的大廈行情資訊(依專有面積分類)。
| 〜90万 | 〜180万 | 〜270万 | 〜360万 | 〜450万 | 〜540万 | 〜630万 | 〜720万 | 〜810万 | 810万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜30㎡ | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 〜40㎡ | - | 12 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 〜50㎡ | 2 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 〜60㎡ | 2 | 18 | 11 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 〜70㎡ | 4 | 30 | 18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 〜80㎡ | 4 | 20 | 20 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - |
| 〜90㎡ | 3 | 9 | 10 | 15 | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
| 〜100㎡ | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 〜120㎡ | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 120㎡〜 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
顯示福岡市 中央區的大廈行情資訊(依格局分類)。
| 〜90万 | 〜180万 | 〜270万 | 〜360万 | 〜450万 | 〜540万 | 〜630万 | 〜720万 | 〜810万 | 810万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1LDK | 1 | 25 | 18 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | - | 2 |
| 2K-2LDK | 4 | 36 | 25 | 22 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 3K-3LDK | 9 | 40 | 41 | 29 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | - |
| 4LDK | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 5LDK+ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
顯示福岡市 中央區的大廈行情資訊(依屋齡分類)。
| 〜90万 | 〜180万 | 〜270万 | 〜360万 | 〜450万 | 〜540万 | 〜630万 | 〜720万 | 〜810万 | 810万〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築〜1年未満 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 築1年〜5年未満 | - | - | 5 | 12 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 築5年〜10年未満 | - | - | 2 | 14 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 築10年〜15年未満 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 築15年〜20年未満 | - | - | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - |
| 築20年〜25年未満 | - | 1 | 10 | 19 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 築25年〜30年未満 | - | 6 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | - | - |
| 築30年〜 | 17 | 106 | 62 | 5 | - | - | - | - | - | - |
與「Humind 藥院白金通」同類型的大樓,未來 6 個月內出現待售物件的可能性大約為 20%。約略值
本估算以相同行政區與屋齡帶的大樓群為比較母體,採用卜瓦松(Poisson)到達率模型推算;由於觀測期間較短,故以「約略」表示。
在格局標準的大樓,本指標可能會略為低估待售機會(偏向保守)。
想在出現待售物件時立即收到通知嗎?可於下方登記。